中共遂宁市委组织部
关于遂宁市2023年度选调优秀大学毕业生到基层工作拟录用人员的公示
根据中共四川省委组织部《四川省2023年度选调优秀大学毕业生到基层工作公告》《关于做好2023年全省公务员考录面试、体检、考察等工作的通知》(川组录〔2023〕11号)相关规定,现将遂宁市2023年度选调优秀大学毕业生到基层工作拟录用人员名单(见附件)予以公示。
公示时间为2023年5月26日至6月1日(五个工作日)。如对公示人员有情况反映的,请在公示期内以真实姓名,通过信函、电话、网络举报等方式向中共遂宁市委组织部反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
联系电话:0825―2240007 2989391
举报网址:http://12380.web.snxw.com/
附件:遂宁市2023年度选调优秀大学毕业生到基层工作拟录用人员名单
中共遂宁市委组织部
2023年5月25日
|
| ||||||||
| 遂宁市2023年度选调优秀大学毕业生到基层工作拟录用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 招录机关 | 拟录用 人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 考试总成绩 | 总成绩职位排名 | 备注 |
| 1 | 大英县乡镇机关 | 杜周航 | 男 | 8031210605808 | 西南大学 | 70.4 | 1 | |
| 2 | 大英县乡镇机关 | 全诗韵 | 女 | 8031210511928 | 北京航空航天大学 | 73.175 | 1 | |
| 3 | 安居区乡镇机关 | 吴睿 | 男 | 8031210202230 | 重庆工商大学 | 73.775 | 1 | |
| 4 | 安居区乡镇机关 | 廖一桦 | 男 | 8013210116404 | 成都理工大学 | 73.625 | 2 | |
| 5 | 安居区乡镇机关 | 蒋柳柯 | 女 | 8031210615423 | 重庆理工大学 | 74.45 | 1 | |
| 6 | 安居区乡镇机关 | 杨德海 | 男 | 8031210703117 | 郑州大学 | 74.775 | 1 | |
| 7 | 安居区乡镇机关 | 向婧 | 女 | 8031210405615 | 四川文理学院 | 74.625 | 1 | |
| 8 | 蓬溪县乡镇机关 | 吴静 | 女 | 8031210600324 | 南京农业大学 | 71.075 | 1 | |
| 9 | 蓬溪县乡镇机关 | 奉梦舒 | 男 | 8031210300226 | 陕西师范大学 | 70.45 | 1 | |
| 10 | 蓬溪县乡镇机关 | 银方舟 | 男 | 8031210119128 | 四川农业大学 | 74.725 | 2 | |
| 11 | 蓬溪县乡镇机关 | 熊娇 | 女 | 8031210709221 | 湖南第一师范学院 | 74.525 | 2 | |
| 12 | 蓬溪县乡镇机关 | 肖洪 | 男 | 8031210708604 | 成都工业学院 | 71.6 | 3 | |
| 13 | 射洪市乡镇机关 | 胡浩然 | 男 | 8031210704523 | 兰州理工大学 | 69.925 | 1 | |
| 14 | 射洪市乡镇机关 | 彭媛 | 女 | 8031210402528 | 西北农林科技大学 | 68.45 | 1 | |
| 15 | 射洪市乡镇机关 | 陈泳帆 | 男 | 8031210407015 | 四川轻化工大学 | 68.7 | 2 | |
